Mi a ferrochrome ára?
Ár Ferrochrome FECR alacsony széntartalmú/magas széntartalmú ferro króm
| Kína ferrochrome ára augusztus 22 -én | ||||
| Magas szén -dioxid -ferochrome (FECR50C7.5) (50 bázispont, ex - Gyári adó, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Ár augusztus 21 -én | Emelkedés és esés (átlagos ár) |
| Magas széntartalmú ferrochróm | Észak -Kína | 8050-8200 | 7950-8100 | ↑100 |
| délnyugati | 8050-8200 | 7950-8150 | ↑50 | |
| északnyugati | 8050-8100 | 7950-8000 | ↑100 | |
| északkeleti | 8100-8200 | 8000-8100 | ↑100 | |
| Közép -Kína | 8200-8300 | 8100-8150 | ↑100 | |
| Sanghaji | 8300-8400 | 8250-8300 | ↑50 | |
| Shandong | 8250-8300 | 8200-8250 | ↑50 | |
| Közepes szén ferrochrome (FECR55C2.0) (60 bázispont, ex - gyár, beleértve az adót, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Ár augusztus 21 -én | Emelkedés és esés (átlagos ár) |
| Közepes széntartalmú ferrochróm | Szecsuán | 12400-12500 | 12400-12500 | lakás |
| Henan | 12600 | 12600 | lakás | |
| Belső Mongólia | 12600 | 12600 | lakás | |
| Guangxi | 12400-12500 | 12400-12500 | lakás | |
| Alacsony széntartalmú ferrochrome (FECR55C0.25) (52 kevesebb vagy egyenlő Cr < 60, 60 alap, ex - gyár, adó, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Ár augusztus 21 -én | Emelkedés és esés (átlagos ár) |
| Alacsony széntartalmú ferrochróm | Szecsuán | 13000-13100 | 13000-13100 | lakás |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | lakás | |
| Shanxi | 13000-13100 | 13000-13100 | lakás | |
| Belső Mongólia | 12900-13000 | 12900-13000 | lakás | |
| Alacsony széntartalmú ferrochrome (FECR55C0.10) (52 kevesebb vagy egyenlő CR < 60, 60 alap, ex - Gyári ár, beleértve az adót, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Ár augusztus 21 -én | Emelkedés és esés (átlagos ár) |
| Alacsony széntartalmú ferrochróm | Szecsuán | 13100-13200 | 13100-13200 | lakás |
| Jiangsu | 13500-13600 | 13500-13600 | lakás | |
| Shanxi | 13200-13300 | 13200-13300 | lakás | |
| Belső Mongólia | 13100-13200 | 13100-13200 | lakás | |
| Alacsony széntartalmú ferrochrome (FECR55C0.06) (52 kevesebb vagy egyenlő CR < 60, 60 alap, ex - Gyári ár, beleértve az adót, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Ár augusztus 21 -én | Emelkedés és esés (átlagos ár) |
| Alacsony széntartalmú ferrochróm | Szecsuán | 13400-13500 | 13400-13500 | lakás |
| Jiangsu | 13700-13800 | 13700-13800 | lakás | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | lakás | |
| Belső Mongólia | 13300-13400 | 13300-13400 | lakás | |
Látogatáshttps: //www.metal - Alloy.com/Ha többet szeretne megtudni a termékről. Ha többet szeretne tudni a termék áráról, vagy érdekli a vásárlás, kérjük, küldjön egy e -mailtmarket@zanewmetal.com- Amint meglátjuk az üzenetét, visszatérünk hozzád.

