Mennyi a ferrokróm ára? ferrokróm tonnánkénti ára ma
| Mai összefoglaló a kínai ferrokróm piacról. | ||||
| Magas széntartalmú ferrokróm (FeCr50C7.5) (50 bázis, utánvéttel, adóval együtt, RMB/tonna) | ||||
| termék | terület | Mai ár | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| Magas széntartalmú ferrokróm | Észak-Kína | 8000-8200 | 8000-8200 | lakás |
| délnyugati | 8100-8200 | 8100-8200 | lakás | |
| északnyugati | 8000-8100 | 8000-8100 | lakás | |
| északkeleti | 8200-8250 | 8200-8250 | lakás | |
| Közép-Kína | 8200-8300 | 8200-8300 | lakás | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8300-8400 | lakás | |
| Shandong | 8250-8300 | 8250-8300 | lakás | |
| Közepes széntartalmú ferrokróm (FeCr55C2.0) (60 bázis, utánvéttel, adóval együtt, RMB/tonna) | ||||
| termék | terület | Mai ár | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| közepes széntartalmú ferrokróm | Szecsuán | 12000-12100 | 12000-12100 | lakás |
| Henan | 12000-12100 | 12000-12100 | lakás | |
| Belső-Mongólia | 12000-12100 | 12000-12100 | lakás | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | lakás | |
| Alacsony-széntartalmú ferrokróm (FeCr55C0,25) (52 Legfeljebb, mint 60 cr, 60 alap, utánvéttel, adóval együtt, RMB/tonna) | ||||
| termék | terület | Mai ár | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| Alacsony széntartalmú ferrokróm | Szecsuán | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | lakás | |
| Shanxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Belső-Mongólia | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| Mikrokarbon ferrokróm (FeCr55C0.10) (52 Legfeljebb, mint cr<60, 60 bázis, utánvéttel, adóval együtt, RMB/tonna) | ||||
| termék | terület | Mai ár | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| Mikrokarbon ferrokróm | Szecsuán | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 |
| Jiangsu | 13400-13500 | 13400-13500 | lakás | |
| Shanxi | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 | |
| Belső-Mongólia | 13000-13100 | 13100-13200 | ↓100 | |
| Mikrokarbon ferrokróm (FeCr55C0.06) (52 Legfeljebb, mint cr<60, 60 bázis, utánvéttel, adóval együtt, RMB/tonna) | ||||
| termék | terület | Mai ár | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| Mikrokarbon ferrokróm | Szecsuán | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13700 | 13600-13700 | lakás | |
| Shanxi | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| Belső-Mongólia | 13200-13300 | 13300-13400 | ↓100 | |
Látogatáshttps://www.metal-alloy.com/hogy többet megtudjon a termékről. Ha többet szeretne megtudni a termék áráról, vagy szeretne vásárolni, kérjük, írjon e-mailtmarket@zanewmetal.com. Amint látjuk az üzenetét, visszajelzünk.

