Mennyi a mangán kilogrammonként USD?
| A ferromangán mai exportára Indiában | ||||||
| Mértékegysége: USA dollár/tonna | ||||||
| termék | Specifikáció | A legalacsonyabb ár | emelkedik és süllyed | legmagasabb ár | emelkedik és süllyed | Ár magyarázat |
| Magas széntartalmú ferromangán | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| Magas széntartalmú ferromangán | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
Mennyi a ferromangán ára? magas széntartalmú ferromangán ára
| Mai mangánvas piaci összefoglaló | |||
| Mértékegysége: jüan/tonna, gyári készpénzes ár adóval együtt (csak tájékoztató jellegű) | |||
| 1) Magas széntartalmú ferromangán | |||
| Márka | terület | A mai mainstream gyári tranzakciós ár | Átlagos árváltozás |
| femn65c7.0 | Szecsuán (o<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (o<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (o<0.2) | 5050 | -- | |
| Shanxi (o<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (o<0.2) | -- | -- | |
| Belső-Mongólia (o<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (o<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (o<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (o<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tiencsin (o<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (o<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (o<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (o<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (o<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (o<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (o<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (o<0.25) | -- | -- | |
| Belső-Mongólia (o<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (o<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (o<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (o<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Nagyolvasztó ferromangán | |||
| termék | Márka | A mai mainstream gyári tranzakciós ár | Átlagos árváltozás |
| nagyolvasztó ferromangán | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) Közepes széntartalmú ferromangán | |||
| Márka | terület | A mai mainstream gyári tranzakciós ár | Átlagos árváltozás |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | -- |
| Guangxi | 7500-7600 | -- | |
| Hunan | 7600-7700 | -- | |
| Henan | 7600-7700 | -- | |
| Belső-Mongólia | 7600-7700 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | -- |
| 4) Alacsony szén-dioxid-tartalmú ferromangán: | |||
| Márka | terület | A mai mainstream gyári tranzakciós ár | Átlagos árváltozás |
| FEMN80C0.7 II. csoport Foszfor | Guizhou | 8800-8900 | -- |
| Hunan | 8800-8900 | -- | |
| Shanxi | 8800-8900 | -- | |
| FEMN80C0.7 foszforcsoport | Guizhou | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 II. csoport Foszfor | Hunan | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0.4 foszforcsoport | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Henan | 9200-9300 | -- | |
Látogatáshttps://www.metal-alloy.com/hogy többet megtudjon a termékről. Ha többet szeretne megtudni a termék áráról, vagy szeretne vásárolni, kérjük, írjon e-mailtmarket@zanewmetal.com. Amint látjuk az üzenetét, visszajelzünk.

