| A mosott ferromanánus mai árai Kína jelentős régióiban | ||||||
| Egység: jüan/ton, ex-gyönyörködő készpénzár, beleértve az adót (referenciaként) | ||||||
| termék | terület | Mangántartalom | Gyári ár | Emelkedés és esés | Gyári tranzakció | Emelkedés és esés |
| Szilícium mangán mosott vas | Jünan | 58% | 4250-4300 | -- | -- | -- |
| Szilícium mangán mosott vas. | Guizhou | 58% | -- | -- | -- | -- |
| Szilícium mangán mosott vas. | Guangxi | 58% | 4250-4300 | -- | -- | -- |
| Szilícium mangán mosott vas. | Jünan | 61-62% | 4450-4500 | -- | -- | -- |
| Szilícium mangán mosott vas | Belső Mongólia | 62% | 4450-4500 | -- | -- | -- |
Mobil (whatsapp/wechat): +8615896822096
Cím: Huafu Kereskedelmi Központ, Wenfeng kerület, Anyang City, Henan tartomány, Kína



