A közepes széntartalmú ferromangán árai Kína főbb régióiban március 13-án
| termék | Leírás | Mainstream idézet | viszontagságok | Mainstream tranzakciós ár | viszontagságok | Eredet |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Kuanghszi |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Belső-Mongólia |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn75c2.0o<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Csöcsiang |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Kujcsou |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Kuanghszi |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn78c2.0 második csoport | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Közepes széntartalmú ferromangán | FEMN78C1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Kujcsou |
| Közepes széntartalmú ferromangán | FEMN78C1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Kuanghszi |
| Közepes széntartalmú ferromangán | FEMN78C1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Közepes széntartalmú ferromangán | femn78c1.5 második csoport | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




