| Az európai ferromangai piaci ár május 19 -én | |||
| Kód | név | Kód | Emelkedés és esés |
| DJM100 | Guangxi elektrolitikus mangán (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei elektrolitikus mangán (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan elektrolitikus mangán (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou elektrolitikus mangán (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha elektrolitikus mangán (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu és Zhejiang elektrolitikus mangán (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanádium -nitrogén ötvözet VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, adót tartalmaz) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanádium -pentoxid, 98 darab vanádium (10, 000 yuan/ton, szecsuan, adót is tartalmaz) | 7.6 | -- |
| Ft0001 | Ferrovanadium FEV50 (10, 000 jüan/ton, szecsuan, adót tartalmaz) | -- | -- |
| GK0001 | Dél -afrikai króm érc 40-42% Koncentrátum (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Dél -afrikai króm érc 38-40% érc (jüan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Török króm érc 46-48% Koncentrátum (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Török króm érc 40-42% csomós érc (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakisztáni króm érc 40-42% Grump érc (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albánia króm érc 40-42% csomós érc (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome érc 48-50% Koncentrátum (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Dél -afrikai króm érc 40-42% Koncentrátum (US $/ton) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Fujian cirkónium -szilikát ((zr, hf) o2 nagyobb vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, d 50=1.1 μm; ausztrál homok/indonéz homok) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Shandong -cirkónium -oxi -klorid ((ZR, HF) O2 nagyobb vagy 36%-nál nagyobb) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | Jiangxi cirkónium -oxi -klorid ((ZR, HF) O2 nagyobb vagy 36%-nál nagyobb) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | Zhejiang -cirkónium -oxi -klorid ((Zr, HF) O2 nagyobb vagy 36%-nál nagyobb) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | Anhui olvasztott cirkónium -os ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | Guangdong cirkónium -szilikát ((zr, hf) O2, amely nagyobb vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, 64,5%, d 50=1.2 μm; ausztrál homok/indonéz homok) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Ausztrália iluka ((zr . hf) O2, amely nagyobb vagy egyenlő, 66%-nál, a TiO2 -nél kevesebb, vagy egyenlő, 0,1%-nál, Fe2O3 -nál kevesebb vagy 0,1%-nál. | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (korábban tiwest) ((Zr .} HF) O2, amely 66%-nál nagyobb vagy egyenlő, tio2 -nél kevesebb vagy 0,15%, Fe2O3 kevesebb vagy 0,07%-nál.) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Dél -Afrika (korábban Namakwa) ((ZR .} HF) O2, amely nagyobb vagy egyenlő, 66%, tio2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Dél -Afrika RBM (ZR . HF) O2, amely nagyobb vagy egyenlő, vagy azzal egyenlő, 66%-nál, tiO2 <0,15%, Fe2O3 <0,1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((ZR . HF) O2, amely nagyobb vagy egyenlő, vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, 65%-nál, a TiO2 -nél kevesebb, vagy egyenlő, vagy egyenlő 0,15%, Fe2O3 kevesebb, mint 0,1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonézia ((Zr . HF) O2, amely nagyobb vagy egyenlő, vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő, 66%-nál, a TiO2 -nél kevesebb, vagy egyenlő, vagy egyenlő 0,1%, Fe2o3 kevesebb, mint 0,1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Belső Mongólia magas széntartalmú ferrochrome FECR55C1000 (jüan/50 bázis tonna) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi magas széntartalmú ferrochrome FECR55C1000 (jüan/50 bázis tonna) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Szecsuán magas széntartalmú ferrochrome FECR55C1000 (YUAN/50 BASE TON) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou magas szén -dioxid -ferrochrome FECR55C1000 (YUAN/50 Base ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi magas szén -dioxid -ferrochrome FECR55C1000 (YUAN/50 BASE tonna) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu magas széntartalmú ferrochrome FECR55C1000 (YUAN/50 BASE TON) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Indiai magas széntartalmú ferrochrome CR62% SI2.0% (YUAN/50 bázis tonna) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazahsztán magas széntartalmú ferrochrome CR70% SI0,5% (Yuan/50 bázis tonna) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe magas szén -dioxid -ferrochrome cr58% si 3-4% (yuan/50 bázis tonna) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi magnéziumfém 99,9% (rmb/ton, készpénz, beleértve az adót, pácolás és csomagolás nélkül szállítva) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | A Shanxi magnéziumféme 99,95% -nál nagyobb vagy egyenlő (RMB/ton, készpénz, beleértve az adót, pácolás és csomagolás nélkül szállított) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | A Shaanxi magnéziumfémek 99,95% -nál nagyobb vagy egyenlő (RMB/tonna, készpénz, beleértve az adót, pácolás és csomagolás nélkül szállítva) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng magnéziumfém 99,9% (rmb/ton, készpénz, beleértve az adót, pácolás és csomagolás nélkül szállított) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Ausztrál Block Mn 43-44% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Ausztrál Block Mn 45-46% (Yuan/KT, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Ausztrál Block Mn 42-43% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Dél-afrikai mangánérc félig-karbonát MN37% Fe5% (Yuan/ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Dél-Afrika nagysebességű vasúti Mn 32-34% Fe 18-22% (yuan/ton, tianjin port) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Dél-afrikai mangánérc félig-karbonát Mn 36-37% Fe5% (Yuan/ton, Qinzhou port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon mangán érc MN45% Fe5% (Yuan/ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon mangán érc MN45% Fe5% (Yuan/ton, Qinzhou kikötő) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Dél-afrikai blokk Dél-Afrika félig-karbonát MN36% (USD/tonna, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 South Africa Block MN37,5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi South Africa Block MN36,5% Fe5% (USD/ton, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning Ferromolybdenum 60# (jüan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan molibdén koncentrátum Mo50% (jüan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| Mo1106 | A Luanchuan molibdenum koncentrátum Mo50% (jüan/ton, 50% alapján számítva) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi magas szén-dioxid-ferromanánus femn65c7.0p, kevesebb, mint 0,2 (yuan/ton, ex-gyár) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Belső-Mongólia magas szén-dioxid-ferromanán femn65c7.0p, kevesebb, mint 0,2 (yuan/ton, ex-gyárú ár) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | A Guangxi magas szén-dioxid-ferromangasze femn65c7.0p, kevesebb, mint 0,2 (yuan/ton, ex-gyárú ár) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | A magas szén-dioxid-széntartalmú ferromanán-feromangai femn75c7,0p, amelynek kevesebb vagy egyenlő, vagy egyenlő, vagy azzal egyenlő, vagy azzal egyenlő (jüan/ton, ex-gyár) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | A Guangxi magas szén-dioxid-ferromangasze femn75c7.0p, kevesebb, mint 0,2 (yuan/ton, ex-gyár) | 6400 | -- |
| MT0008 | Belső-Mongólia magas szén-dioxid-ferromangai femn75c7.0p, kevesebb, mint 0,2 (yuan/ton, ex-gyárú ár) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou közepes szén -ferromanánus femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi közepes szén -ferromanánus femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Belső Mongólia közepes szén -ferromanánus femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan közepes szén -ferromanánus femn75c2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan alacsony széntartalmú ferromanganai femn80c0.7 (jüan/ton, érc -olvasztás, II. Csoport foszfor) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Fülöp -szigeteki laterit nikkel érc Ni: 1,5% Fe: 15-30% (USD/nedves tonna, FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Fülöp -szigeteki laterit nikkel érc Ni: 0,9%Fe: 49%H20: 33-35%Al: 5%(USD/nedves tonna, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | Magas nikkel -vas Ni: 8-12% (yuan/nikkel, adót is tartalmaz) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Alacsony nikkel -vas Ni: 1.5-1.8% (yuan/ton, adó, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Belső Mongólia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Belső Mongólia Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan/ton) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (yuan/ton) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Xinjiang fém szilícium -oxigén 553 (yuan/ton) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan/ton) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan/ton) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/ton) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu fém szilícium -oxigén 553 (jüan/ton) | 9100-9200 | -- |
| Si0014 | Szecsuán fém szilícium 421 ex-rendező ár (jüan/ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-Fitory Price (Yuan/ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (yuan/ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# alacsony PB (yuan/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 oxigén (jüan/ton) | 8700-8800 | -- |
| Si0019 | Belső Mongólia Metal Silicon 99# Ex-Fitory Price (yuan/ton) | 8500-8800 | -- |
| Si0020 | Belső Mongólia Metal Silicon 421 Ex-Fitory Price (Yuan/ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-Fitory Price (yuan/ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Mangesese 6517 (jüan/ton, adó, készpénz ex-gyár) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Belső Mongólia Szilícium-mangese 6517 (jüan/ton, adó, készpénz ex-gyárú ár) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Szilícium-mangese 6517 (jüan/ton, adó, készpénz ex-gyár) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Északi Szilícium-mangán 6517 (RMB/ton, adó, készpénz ex-rendező ár) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Déli Szilícium-mangán 6517 (RMB/ton, adó, készpénz ex-rendező ár) | 5650-5700 | -- |
| Ti0101 | Rutile titán-dioxid R- (gyári ex-gyár, mainstream gyártó piac) | 13800-15100 | - |
| Ti0104 | Anatáz titán-dioxid A- (gyári ex-gyár) | 12300-13300 | -- |
| Ti0203 | Szecsuán titán szivacs 1# (yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0208 | Liaoning titán szivacs 1# (jüan/ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0211 | Henan Titanium szivacs 1# (yuan/ton) | 48000-48500 | -- |
| Ti0212 | Yunnan Titán szivacs 1# (yuan/ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (jüan/ton, az adó kivételével) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (jüan/ton, az adó kivételével) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (alkalmas titán -dioxidhoz) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (alkalmas magas titán salakhoz és érckeveréshez) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (savas salakhoz alkalmas) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (jüan/ton, adót tartalmaz) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (jüan/ton, adót is tartalmaz) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, adó is) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Scheelite koncentrátum 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, adót tartalmaz) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframite koncentrátum 60% (10, 000 jüan/ton, ganzhou, adót tartalmaz) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Wolframite koncentrátum 60% (10, 000 jüan/ton, chenzhou, adót tartalmaz) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungfen Iron néhány70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungfen vas néhány80 (Jiangxi, 10, 000 jüan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Ömlesztett piaci ár | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou ammónium paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou volfrám -karbid (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
E -mail: info@zaferroalloy.com
Cím: Huafu Kereskedelmi Központ, Wenfeng kerület, Anyang City, Henan tartomány, Kína



