| A ferrochrome piac összefoglalása május 16 -án | ||||
| Magas szén-dioxid-ferochrome (FECR50C7.5) (50 bázispont, ex-gyűlölet, adó, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Május 15. ár | Emelkedés/esés (átlagos ár) |
| Magas széntartalmú ferrochróm | Észak -Kína | 8000-8200 | 8000-8200 | lakás |
| délnyugati | 8100-8200 | 8100-8200 | lakás | |
| északnyugati | 8000-8100 | 8000-8100 | lakás | |
| északkeleti | 8100-8200 | 8100-8200 | lakás | |
| Közép -Kína | 8200-8250 | 8200-8250 | lakás | |
| Sanghaji | 8300-8400 | 8300-8400 | lakás | |
| Shandong | 8200-8300 | 8200-8300 | lakás | |
| Közepes szén ferrochrome (FECR55C2.0) (60 bázispont, ex-gyűlölet, adó, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Május 15. ár | Emelkedés/esés (átlagos ár) |
| Közepes széntartalmú ferrochróm | Szecsuán | 12800-12900 | 12800-12900 | lakás |
| Henan | 12900 | 12900 | lakás | |
| Belső Mongólia | 12900 | 12900 | lakás | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | lakás | |
| Alacsony széntartalmú ferrochrome (FECR55C0.25) (52 kevesebb vagy egyenlő Cr < 60, 60 bázisos készpénz ex-gyűlölet, beleértve az adót, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Május 15. ár | Emelkedés/esés (átlagos ár) |
| Alacsony széntartalmú ferrochróm | Szecsuán | 13400-13500 | 13400-13500 | lakás |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13600-13800 | lakás | |
| Shanxi | 13400 | 13400 | lakás | |
| Belső Mongólia | 13300-13400 | 13300-13400 | lakás | |
| Alacsony széntartalmú ferrochrome (FECR55C0.10) (52 kevesebb vagy egyenlő CR < 60, 60 bázisos készpénz ex-gyűlölet, beleértve az adót, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Május 15. ár | Emelkedés/esés (átlagos ár) |
| Mikro -szén ferrochróm | Szecsuán | 13600-13700 | 13600-13700 | lakás |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13800-14000 | lakás | |
| Shanxi | 13600 | 13600 | lakás | |
| Belső Mongólia | 13500-13600 | 13500-13600 | lakás | |
| Alacsony széntartalmú ferrochrome (FECR55C0.06) (52 kevesebb, mint a CR < 60, 60 bázisos készpénz ex-gyűlölet, beleértve az adót, RMB/ton) | ||||
| termék | terület | A mai ár | Május 15. ár | Emelkedés/esés (átlagos ár) |
| Mikro -szén ferrochróm | Szecsuán | 13800-13900 | 13800-13900 | lakás |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14000-14200 | lakás | |
| Shanxi | 13800 | 13800 | lakás | |
| Belső Mongólia | 13700-13800 | 13700-13800 | lakás | |
Ferro króm ára kg -enként a ferrochrome piacának összefoglalása május 16 -án
May 19, 2025
Hagyjon üzenetet

