| Kína Coured Wire Market összefoglaló március 19 -én | ||||
| Termék (jüan/ton, extory, beleértve az adót) | terület | Tranzakciós ár március 18 -án | Tranzakciós ár március 19 -én | Változtassa meg a yüan/tonna |
| Kalcium -szilikoncore wireca30si58∮13 mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | lakás |
| Kalcium -szilícium fúrt huzal Ca28Si55∮13 mm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | lakás |
| Szilárd, tiszta kalciumhuzal Ca98%min∮9mm (CA 58-68 G) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | lakás |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | lakás | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | lakás | |
| Varrat nélküli fém kalcium huzal ca {{0}}%min∮9mm (Strip Steel 1,0mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | lakás |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | lakás | |
| Zökkenőmentes fém kalciumhuzal Ca 97-98%min∮10mm (sztrájk acél 1,5 mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | lakás |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | lakás | |
| Szénfúró huzal c 96-99%∮13 mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | lakás |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | lakás | |
| Titán vasfúró huzal Ti70%min∮13 mm | Liaonálás | 26500-29000 | 26500-29000 | lakás |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | lakás | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | lakás | |
| Gömb alakú fúróhuzal si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | lakás |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | lakás | |
| Belső Mongólia | 9600-10000 | 9600-10000 | lakás | |
| Gömb alakú fúróhuzal si 42-46 mg25re2 ∮13mm | Belső Mongólia | 9300-9600 | 9300-9600 | lakás |
| Gömb alakú, Si40mg30Re2∮13 mm -es huzal | Liaonálás | 10000-10500 | 10000-10500 | lakás |
| Kalciumvas fúró huzal feca30min∮13 mm | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | lakás |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | lakás | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | lakás | |
Mobil (whatsapp/wechat): +8615896822096
Cím: Huafu Kereskedelmi Központ, Wenfeng kerület, Anyang City, Henan tartomány, Kína



