A kínai ipari szilícium árainak augusztus 27 -én összefoglalása

Aug 27, 2025

Hagyjon üzenetet

A kínai ipari szilícium árainak augusztus 27 -én összefoglalása

 

 

A kínai ipari szilícium árainak augusztus 27 -én összefoglalása
Huangpu kikötő ára Meghatározás Mainstream idézetek Emelkedés és esés Mainstream tranzakciós ár Emelkedés és esés
553 Nincs oxigén 9100-9200 -- 9000-9100 --
553 oxigénellátás 9300-9400 -- 9200-9300 --
441 9700-9800 -- 9600-9700 --
3303 10300-10600 -- 10200-10400 --
421 9800-10200 -- 9600-10000 --
Tianjin kikötő ára 553 oxigénellátás 9100-9400 -- 8900-9100 --
551 9300-9400 -- 9000-9100 --
99 9200-9300 -- 9000-9100 --
521 9500-9600 -- 9300-9400 --
441 9500-9700 -- 9400-9500 --
3303 10400-10600 ↓250 10200-10500 ↓150
421 9500-9800 -- 9400-9700 --
Yunnan ex - Gyári ár 553 Nincs oxigén 8900-9000 -- 8800-8900 --
553 oxigénellátás 9200-9300 -- 9100-9200 --
551 9400-9500 -- 9300-9400 --
441 9700-9800 -- 9600-9700 --
4402 10200-10400 -- 10000-10200 --
3303 10400-10600 -- 10200-10400 --
421 9500-10000 -- 9400-10000 --
Kémiai fokozat 421 (havi egységár) 10800-11000 -- 10600-10800 --
Xinjiang ex - Gyári ár 553 oxigénellátás 8800-9000 -- 8600-8700 --
551 8900-9000 -- 8600-8800 --
99 8900-9000 -- 8600-8800 --
521 8900-9100 -- 8700-8900 --
441 9000-9100 -- 8800-8900 --
421 9000-9200 -- 9000-9100 --
Sichuan ex - Gyári ár 553 Nincs oxigén 8900-9100 ↓50 8700-9000 ↓100
553 oxigénellátás 9100-9200 -- 9000-9100 --
441 9300-9500 -- 9200-9300 --
421 9700-10300 ↓150 9400-10000 ↓200
421 (havi egységár) 9800-10500 -- 9500-10200 ↓100
Belső Mongólia ex - Gyári ár 99 9000-9200 -- 8800-9000 --
421 9600-10200 -- 9400-10000 --

Látogatáshttps: //www.metal - Alloy.com/Ha többet szeretne megtudni a termékről. Ha többet szeretne tudni a termék áráról, vagy érdekli a vásárlás, kérjük, küldjön egy e -mailtmarket@zanewmetal.com- Amint meglátjuk az üzenetét, visszatérünk hozzád.

Szerezz egy árajánlatot ma