| Ipari szilikon piaci ár Yunnanban május 13 -án | ||||
| Márka | Idézet | Emelkedés és esés | Eladott ár | Emelkedés és esés |
| 553 Nincs oxigén | 8800-8900 | ↓100 | 8700-8800 | ↓100 |
| 553 oxigén | 9100-9200 | ↓100 | 9000-9100 | ↓100 |
| 551 | 9200-9300 | ↓100 | 9100-9200 | ↓100 |
| 441 | 9600-9800 | ↓50 | 9500-9700 | ↓100 |
| 4402 | 10700-10800 | -- | 10600-10700 | -- |
| 3303 | 10900-11100 | -- | 10800-10900 | -- |
| 421 | 9600-11000 | -- | 9400-9800 | -- |
| 421 vegyi osztály havi megrendelés | 12300-12500 | -- | 12200-12400 | -- |
| MEGJEGYZÉS: Egység: Yuan/ton, a havi egységár az adófogadó kunming szállítási árat jelzi, a többi adófogadó ex-rendező árak | ||||
Csomagolás: tonna táska csomagolás (1000 kg/táska) vagy az ügyfelek igényei szerint testreszabva.
Cím: Huafu Kereskedelmi Központ, Wenfeng kerület, Anyang City, Henan tartomány, Kína



